Проект: «Оснащение медицинских учреждений Республики Узбекистан, оказывающих урологическую и гемодиализную помощь»
Закупка медицинского оборудования для Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра (РСНПМЦ) Урологии и Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра (РСНПМЦ) Нефрологии и трансплантации почки и их областных филиалов
МКТ №: UP/ICB/24/01
Ссылка: Заемное соглашение между Кувейтским фондом арабского экономического развития (КФАЭР) и Правительством Республики Узбекистан (№938 от 15.03.2016г.).
№ | Наименование оборудования | Кол-во |
Лот № 1 | ||
1.1. | Автоматический иммунохемилюминесцентный анализатор (кроме прочего, с возможностью определения концентрации такролимуса в крови) ИХЛА, (Тип U) | 1 |
1.1. | Автоматический иммунохемилюминесцентный анализатор (кроме прочего, с возможностью определения концентрации такролимуса в крови) ИХЛА, (Тип N) | 13 |
1.2. | Автоматический биохимический анализатор | 1 |
1.3. | Автоматический гематологический анализатор | 2 |
1.4. | Гематологический анализатор с набором реактивов | 2 |
Лот № 2 | ||
2.1. | Полуавтоматический анализатор гемостаза (коагулометр), (Тип U) | 3 |
2.1. | Полуавтоматический анализатор гемостаза (коагулометр), (Тип N) | 1 |
2.2. | Анализатор агрегации тромбоцитов (2-х канальный) | 1 |
2.3. | Тромбоэластограф — анализатор гемостаза с расходными материалами | 1 |
Лот № 3 | ||
3.1. | Инактиватор сыворотки | 1 |
3.2. | Электрофорезная камера | 1 |
3.3. | pH-метр | 15 |
Лот № 4 | ||
4.1. | Спермоанализатор | 13 |
Лот № 5 | ||
5.1. | Аппарат для исследования минерального состава камня | 5 |
Лот № 6 | ||
6.1. | Аппарат для плазмофереза | 2 |
Лот № 7 | ||
7.1. | Аппарат для воздушного обогрева пациента | 4 |
Лот № 8 | ||
8.1. | Аппарат для подогрева и хранения при заданной температуре различных растворов (инфузионные растворы, препараты крови и др.) | 2 |
Лот № 9 | ||
9.1. | Тренажеры для ПК, ТУ и лапароскопических операций | 1 |
Лот № 10 | ||
10.1. | Автомобиль скорой медицинской помощи | 1 |
10.2. | Реанимобиль | 1 |
Лот № 11 | ||
11.1. | Видеосистема для трансляции | 1 |
11.2. | Единая мониторинговая система региональных филиалов | 1 |
Лот № 12 | ||
12.1. | Центральная система газоснабжения | 1 |
Лот № 13 | ||
13.1. | Интегрированная операционная с возможностями документирования, обмена клинических данных и телемедицины для выполнения высокотехнологичных эндохирургических операций (операционный стол, операционная лампа, лапароскопическая стойка, интерактивный дисплей) + Набор оборудования и инструментария для лапароскопических операций +LAP урологии | 1 |
Лот № 14 | ||
14.1. | Наркозно-дыхательный аппарат | 6 |
14.2. | Мобильный ИВЛ аппарат (транспортный) | 1 |
14.3. | Электрокардиограф (12-канальный) | 6 |
14.4. | Монитор пациента (ЭКГ, ЧСС, НИАД, SpO2, температура, дыхание, ИАД, центральная гемодинамика, BIS) | 4 |
14.5. | Монитор пациента (ЭКГ, ЧСС, НИАД, SpO2, температура, дыхание), (Тип U) | 8 |
14.5. | Монитор пациента (ЭКГ, ЧСС, НИАД, SpO2, температура, дыхание), (Тип N) | 25 |
14.6. | Шприцевой насос, (Тип U) | 6 |
14.6. | Шприцевой насос, (Тип N) | 15 |
14.7. | Насос инфузионный | 6 |
14.8. | Портативный аспиратор (1-баночный; для санации верхних дыхательных путей) | 5 |
14.9. | Хирургический аспиратор электроотсос | 4 |
Лот № 15 | ||
15.1. | Урологическая видеолапароскопическая стойка | 13 |
Лот № 16 | ||
16.1. | Набор инструментов для ТУР и Лазерной энуклеации | 13 |
16.2. | Комплект для цистоуретроскопии | 1 |
16.3. | Набор эндоурологических инструментов для детей | 1 |
16.4. | Видеосистема для чрескожной хирургии и ТУР | 16 |
16.5. | Урофлоуметр | 9 |
Лот № 17 | ||
17.1. | Комплект для бронхофиброскопии, (Тип U) | 1 |
17.1. | Комплект для бронхофиброскопии, (Тип N) | 1 |
17.2. | Комплект для видеогастроскопии | 1 |
17.3. | Комплект для ларингоскопии | 3 |
17.4. | Цифровой гибкий уретерореноскоп | 2 |
Лот № 18 | ||
18.1. | Магнитно-резонансный томограф (1,5 тесла) | 1 |
18.2. | Универсальная ангиографическая установка (однопроекционная напольная версия) | 1 |
Лот № 19 | ||
19.1. | Мобильный рентгенодиагностический аппарат | 1 |
19.2. | Цифровая рентгеновская система с дистанционным управлением | 1 |
19.3. | Денситометр костный рентгеновский | 1 |
19.4. | Цифровая рентгеновская система с С-дугой на основе плоскопанельного детектора для гибридной операционной | 1 |
19.5. | Цифровая передвижная рентгенодиагностическая система с С-дугой | 6 |
Лот № 20 | ||
20.1. | Аппарат для экстракорпоральной ударно-волновой литотрипсии | 1 |
20.2. | Аппарат для низкоинтенсивной ударно-волновой терапии (электромагнитного принципа) | 1 |
Тендер состоит из 20 лотов. Участники торгов могут предоставить предложение, как на все Лоты, так и на любой из Лотов. Тенндерное Предложение на конкретный лот должно содержать все позиции лота и 100% количества, указанных для каждой позиции лота. Конкурсные предложения будут оцениваться и контракты будут присуждаться раздельно по Лотам.
Квалификационные требования включают: технический потенциал, финансовый потенциал, опыт и технические возможности. Подробности указаны в Разделе III Конкурсной документации.
№ лота | Сумма залогового обеспечения | Валюта залогового обеспечения |
Lot 1 | 28 050,00 | Доллары США или эквивалентная сумма в свободно конвертируемой валюте |
Lot 2 | 2 550,00 | |
Lot 3 | 315,00 | |
Lot 4 | 3 900,00 | |
Lot 5 | 4 500,00 | |
Lot 6 | 1 500,00 | |
Lot 7 | 4 800,00 | |
Lot 8 | 1 620,00 | |
Lot 9 | 7 500,00 | |
Lot 10 | 4 050,00 | |
Lot 11 | 6 630,00 | |
Lot 12 | 13 380,00 | |
Lot 13 | 23 100,00 | |
Lot 14 | 15 990,00 | |
Lot 15 | 39 000,00 | |
Lot 16 | 54 000,00 | |
Lot 17 | 7 830,00 | |
Lot 18 | 61 500,00 | |
Lot 19 | 26 250,00 | |
Lot 20 | 11 100,00 |
Группа реализации проекта (ГРП) «Оснащение медицинских учреждений Республики Узбекистан, оказывающих урологическую и гемодиализную помощь» при Министерстве здравоохранения Республики Узбекистан
Вниманию: И. о. директора ГРП, Музаффар Расулов
Республика Узбекистан, г. Ташкент, 100007, улица Паркент, д. 51
Тел.: 99871-268-08-19, +998712677347, +998712682539, (доп. 109)
Эл. почта: kfaed.urology@gmail.com